点击:1449时间:2017-02-13 14:31:02 来源: 绍兴智造
各区、县(市)政府,市直开发区管委会:
为及时掌握绍兴印染产业的最新发展情况,深化推进印染产业转型升级工作,现就开展印染企业基本情况调查的有关事项通知如下:
一、调查对象:绍兴市域范围内所有在产印染(含印染工序,下同)企业(包括搬迁集聚前过渡性生产企业),目前已关停的印染企业不纳入本次调查。
二、调查内容:各印染企业按要求认真、如实填报《绍兴市印染企业基本情况调查表》,表格下载:www.sxjxw.gov.cn。
三、调查要求:请各区、县(市)政府、市直开发区管委会负责落实印染产业转型升级工作牵头部门组织做好辖区印染企业的基本情况调查,于2月17日前将填报收集后的电子表格《绍兴市印染企业基本情况调查表》(用企业简称命名文件)发送至:3414006752@qq.com,联系人:陈奇 ;电话:85153545,手机:18957555736
附件:绍兴市印染企业基本情况调查表 (下载地址:绍兴市印染企业调查通知)
绍兴市传统产业转型升级工作领导小组办公室
2017年2月7日
绍兴市印染企业基本情况调查表
企业名称 | 企业详细地址 | 总占地 面积 (亩) | 其中:有土地证面积(亩) | 总建筑面积 (平米) | 其中:有房产证建筑面积(平米) | 企业总 资产 (万元) | 职工数 (人) | 2016年实际加工量 (万米〈其他计量单位统一折算万米或另标明〉) | 现有设备年生产能力 (万米〈其他计量单位统一折算万米或另标明〉) | |||||||||||||||||
印花 | 染色 | 其他 | 印花 | 染色 | 其他 | |||||||||||||||||||||
企业主要印染加工设备(台、套) | 企业所有设备净值 (万元) | 资产负债率% | 核定每日污水排放量(吨/日) | 2016年实际排放总量 (吨/年) | 2016年资源总用量 (吨/年) | 2016年经济效益 (万元、万美元) | ||||||||||||||||||||
主要设备名称 | 数量 ① | 其 中((②+③+④+⑤=①) | ||||||||||||||||||||||||
购置时间<5年 | 购置时间≥5年 | 污水 | 污泥 | 能源消耗 (标煤) | 取水量 | 销售 | 利润 | 税金 | ||||||||||||||||||
国产② | 进口③ | 国产④ | 进口⑤ | |||||||||||||||||||||||
J型缸 | ||||||||||||||||||||||||||
气流缸 | 2016年研发投入(万元) | 研发仪器设备原值(万元) | 研发人员 (人) | 2016年新产品产值 (万元) | 企业累计拥有专利(项) | |||||||||||||||||||||
纱线染色机 | 发明 | 实用 | 外观 | |||||||||||||||||||||||
O型缸 | ||||||||||||||||||||||||||
其他染缸 | 2016年企业改造提升(或搬迁)投入情况(万元) | |||||||||||||||||||||||||
平网印花机 | 总投资 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||
圆网印花机 | 设备投入 | 污水处理投入 | 废气处理投入 | 信息化改造投入 | 其他投入 | 淘汰设备总数(台) | ||||||||||||||||||||
数码印花 | ||||||||||||||||||||||||||
定型机 | 企业信息化管理应用情况: | 企业绿色高效、自动化控制加工技术设备应用情况: | ||||||||||||||||||||||||
练漂设备 | ||||||||||||||||||||||||||
水洗机 | ||||||||||||||||||||||||||
蒸化机 | ||||||||||||||||||||||||||
烘干机 | ||||||||||||||||||||||||||
锅 炉 | ||||||||||||||||||||||||||
其他主要设备 | 2017年企业改造提升计划: | |||||||||||||||||||||||||
企业法人代表: 联系电话: 企业联系人: 联系电话: 手机: Email:
绍兴市机器换人服务中心 版权所有 | 技术支持:微德福网络科技有限公司
电话:0575-88054092  传真:0575-88054092
ICP备案序号:浙ICP备12036542号 -1