点击:1184时间:2016-12-13 00:00:00 来源: 绍兴智造
经市、县两级验收,绍兴市2016年度已顺利完成国家、省级产业转型升级有关任务,现将有关项目名单予以公告。
附:绍兴市2016年度完成产业转型升级项目名单
绍兴市腾笼换鸟工作小组办公室
2016年12月8日
附:绍兴市2016年度完成产业转型升级项目名单
行业 | 序号 | 区域 | 企业名称 | 淘汰生产线(设备)型号及数量 | 产能 | 备注 |
印染 | 1 | 越城区 | 浙江金时针织集团有限公司 | 国产定型机5台、国产J型机缸12台、国产O型机缸12台 | 2500万米 | 国家级 |
2 | 诸暨市 | 诸暨天义恒染整有限公司 | 定型机9台,高温染色机11台,水洗机4只,高温样机 11台,水磨除尘器3台,油水分离器1台,10吨蒸汽锅炉2台,120万大卡油锅炉1台,300万大卡油锅炉1台,烘干机1台,拉毛机3台,预缩机 2台,退煮机 1台,理布机 3台,翻布机 4台,污水处理设施3套 | 4000万米 | 国家级 | |
3 | 柯桥区 | 绍兴飞马印染有限公司 | 300万大卡油锅炉YLW350M、定型机 2台、高温高压J型染色机15台、脱水机 3台、开幅机3台、1200吨/天生化污水处理设备 1套、 | 4500万米 | 国家级 | |
4 | 柯桥区 | 绍兴晨鹰纺织品有限公司 | 淘汰染整生产线一条,产能3500万米:减量机4台、平整机1台、烧毛机一台、J型机缸12台、脱水机1台、开幅机2台、定型机2台、锅炉3台、污水处理设备一套。 | 6000万米 | 国家级 | |
5 | 柯桥区 | 浙江华东纺织印染有限公司 | 染色机MB400型3台、高温高压染色机MB400型16台、高温高压染色机 Asis-SK-500型12台、试色机3台、缩水机2200型2台、变频器MJ9-30KW型17台、变频器J9-37型6台、变频器J9-15型2台、变频器11台、碱减量机MV121C型1台 | 12000万米 | 国家级 | |
6 | 柯桥区 | 绍兴县兴明染整有限公司 | 浴比超过1:10的间歇式染色设备:J型(容量400千克)溢流染色机11台 | 8000万米 | 国家级 | |
炼钢 | 7 | 嵊州 | 浙江龙鼎机械有限公司 | 20吨电炉2座,30吨电炉1座 | 15万吨 | 国家级 |
金属熔炼 | 8 | 诸暨市 | 浙江海亮股份有限公司 | 熔铜炉+铸造机3台,1.5t,卧式双动挤压机1台,16.3MN,加热炉(自制)1台,拉伸机9台,100KN,轧管机3台,LG60制头机2台 | 2万吨 | 省级 |
织造 | 9 | 袍江 | 浙江欧利来纺织服装有限公司 | 丫L788型挠性剑杆织机60台 | 120万米 | 省级 |
化纤 | 10 | 袍江 | 绍兴友邦涤纶氨纶有限公司 | 1500吨氨纶生产线1条:卷绕机98台、锅炉5台、纺丝甬道48台、纺丝甬道1套、粘度机/粘度计泵2台、扩链反应器1台、煤气发生炉1套、DCS集散控制系统1套、稀 混合器1台、添加混合器1台、砂磨机2台、齿轮泵11台、制氮机组1套、原料混合器3台、静态混合器18套、隔膜泵及附属10套、乙醇机组.冷水机组4套、DCS集散控制系统1套 | 0.15万吨 | 省级 |
(转载自绍兴市经信委)
绍兴市机器换人服务中心 版权所有 | 技术支持:微德福网络科技有限公司
电话:0575-88054092  传真:0575-88054092
ICP备案序号:浙ICP备12036542号 -1