点击:1223时间:2015-12-10 00:00:00 来源: 绍兴智造
信息来源:市经信委
按照《绍兴市工业行业龙头骨干企业动态调整管理办法(试行)》(绍市工转升办〔2013〕1号)每两年调整一次的要求,经企业自主申报、各区、县(市)及市直各开发区推荐,市工业转型升级领导小组办公室综合评价,重新认定中国绍兴黄酒集团有限公司等129家企业为绍兴市工业行业龙头骨干企业。
根据有关规定,现将重新认定的绍兴市工业行业龙头骨干企业名单(见附件)予以公示,征求社会各界意见。公示时间:2015年12月10日至12月16日。
反映问题方式:
1.在公示期内,任何单位或个人均可通过来信、来电等形式反映公示对象存在的问题,逾期不再受理。
2.反映问题必须实事求是、具体详细。以单位名义反映问题的,应加盖公章和联系方式;以个人名义反映问题的,请署本人真实姓名及联系电话。
3.联系方式:绍兴市经济和信息化委员会经济运行处。
联系电话:85161226
传真:85337278
联系地址:绍兴市胜利西路657号
邮政编码:312000
绍兴市经济和信息化委员会
2015年12月10日
附件:
绍兴市工业行业龙头骨干企业名单
(共129家)
序号 | 企业名称 | 区域 | 备注 |
1 | 中国绍兴黄酒集团有限公司 | 市直 | 2009年评定 |
2 | 浙江漓铁集团有限公司 | 市直 | 2009年评定 |
3 | 喜临门集团有限公司 | 越城区 | 2009年评定 |
4 | 浙江金时针织集团有限公司 | 越城区 | 2009年评定 |
5 | 浙江盛洋科技股份有限公司 | 高新区 | 2009年评定 |
6 | 绍兴市天龙锡材有限公司 | 高新区 | 2009年评定 |
7 | 浙江振德医用敷料有限公司 | 高新区 | 2009年评定 |
8 | 浙江富陵控股集团有限公司(含三圆石化) | 袍江开发区 | 2009年评定 |
9 | 浙江古纤道新材料股份有限公司 | 袍江开发区 | 2009年评定 |
10 | 绍兴国周控股集团有限公司 | 袍江开发区 | 2009年评定 |
11 | 浙江七色彩虹印染有限公司 | 袍江开发区 | 2009年评定 |
12 | 浙江恒业成有机硅有限公司 | 袍江开发区 | 2009年评定 |
13 | 浙江德创环保科技有限公司 | 袍江开发区 | 2009年评定 |
14 | 浙江向日葵光能科技有限公司 | 袍江开发区 | 2009年评定 |
15 | 浙江震元制药有限公司 | 袍江开发区 | 2009年评定 |
16 | 精功集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
17 | 浙江日月首饰集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
序号 | 企业名称 | 区域 | 备注 |
18 | 浙江越剑机械制造有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
19 | 浙江三力士橡胶股份有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
20 | 浙江永利实业集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
21 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
22 | 绍兴索密克汽车配件有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
23 | 浙江花为媒集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
24 | 浙江永通染织集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
25 | 浙江稽山控股集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
26 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
27 | 浙江新中天控股集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
28 | 浙江无名皮塑集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
29 | 绍兴小轩窗居室用品有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
30 | 浙江宝纺印染有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
31 | 恒柏集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
32 | 浙江南方控股集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
33 | 天龙控股集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
34 | 绍兴市力博集团有限公司 | 柯桥区 | 2009年评定 |
35 | 卧龙控股集团有限公司 | 上虞区 | 2009年评定 |
36 | 世纪阳光控股集团有限公司 | 上虞区 | 2009年评定 |
37 | 浙江龙盛控股有限公司 | 上虞区 | 2009年评定 |
38 | 闰土控股集团有限公司 | 上虞区 | 2009年评定 |
序号 | 企业名称 | 区域 | 备注 |
39 | 浙江华通控股集团有限公司 | 上虞区 | 2009年评定 |
40 | 浙江金盾控股集团有限公司 | 上虞区 | 2009年评定 |
41 | 浙江春晖集团有限公司 | 上虞区 | 2009年评定 |
42 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 上虞区 | 2009年评定 |
43 | 浙江华孚色纺有限公司 | 上虞区 | 2009年评定 |
44 | 浙江星鹏铜材集团有限公司 | 上虞区 | 2009年评定 |
45 | 新天龙集团有限公司 | 上虞区 | 2009年评定 |
46 | 浙江晨辉照明有限公司 | 上虞区 | 2009年评定 |
47 | 盾安控股集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
48 | 浙江大东南集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
49 | 海亮集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
50 | 浙江宏磊控股集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
51 | 天洁集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
52 | 露笑集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
53 | 上峰集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
54 | 越美集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
55 | 菲达集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
56 | 富润控股集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
57 | 万安集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
58 | 太子龙控股集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
59 | 浙江华海合力科技股份有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
序号 | 企业名称 | 区域 | 备注 |
60 | 丰球集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
61 | 丹吉娅集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
62 | 步森集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
63 | 浙江洁丽雅毛巾有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
64 | 浙江凯达机床股份有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
65 | 李字实业集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
66 | 浙江枫叶集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
67 | 浙江健力实业集团有限公司 | 诸暨市 | 2009年评定 |
68 | 浙江天乐集团有限公司 | 嵊州市 | 2009年评定 |
69 | 浙江巴贝领带有限公司 | 嵊州市 | 2009年评定 |
70 | 浙江昂利康制药有限公司 | 嵊州市 | 2009年评定 |
71 | 浙江宏达制衣有限公司 | 嵊州市 | 2009年评定 |
72 | 浙江迪贝机电集团有限公司 | 嵊州市 | 2009年评定 |
73 | 浙江双鸟机械有限公司 | 嵊州市 | 2009年评定 |
74 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 新昌县 | 2009年评定 |
75 | 三花控股集团有限公司 | 新昌县 | 2009年评定 |
76 | 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 | 新昌县 | 2009年评定 |
77 | 浙江新和成股份有限公司 | 新昌县 | 2009年评定 |
78 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 新昌县 | 2009年评定 |
79 | 浙江京新药业股份有限公司 | 新昌县 | 2009年评定 |
80 | 浙江五洲新春集团有限公司 | 新昌县 | 2009年评定 |
序号 | 企业名称 | 区域 | 备注 |
81 | 浙江新柴股份有限公司 | 新昌县 | 2009年评定 |
82 | 绍兴市恒丰聚氨酯实业有限公司 | 越城区 | 2013年评定 |
83 | 浙江耀锋动力科技有限公司 | 越城区 | 2013年评定 |
84 | 浙江康思特动力机械有限公司 | 袍江开发区 | 2013年评定 |
85 | 浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司 | 袍江开发区 | 2013年评定 |
86 | 浙江佳宝新纤维集团有限公司 | 袍江开发区 | 2013年评定 |
87 | 浙江庆茂纺织印染有限公司 | 袍江开发区 | 2013年评定 |
88 | 新和(绿色)照明有限公司 | 袍江开发区 | 2013年评定 |
89 | 绍兴翔宇绿色包装有限公司 | 袍江开发区 | 2013年评定 |
90 | 浙江宝业住宅产业化有限公司 | 柯桥区 | 2013年评定 |
91 | 浙江红绿蓝纺织印染有限公司 | 柯桥区 | 2013年评定 |
92 | 浙江科盛饲料股份有限公司 | 柯桥区 | 2013年评定 |
93 | 浙江新乐纺织化纤有限公司 | 柯桥区 | 2013年评定 |
94 | 浙江自立股份有限公司 | 上虞区 | 2013年评定 |
95 | 浙江皇马控股集团有限公司 | 上虞区 | 2013年评定 |
96 | 浙江上风高科专风实业有限公司 | 上虞区 | 2013年评定 |
97 | 浙江国邦药业有限公司 | 上虞区 | 2013年评定 |
98 | 浙江宏达金属冶炼有限公司 | 上虞区 | 2013年评定 |
99 | 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 | 上虞区 | 2013年评定 |
100 | 浙江亚厦产业园发展有限公司 | 上虞区 | 2013年评定 |
序号 | 企业名称 | 区域 | 备注 |
101 | 浙江神鹰集团有限公司 | 诸暨市 | 2013年评定 |
102 | 浙江恒久机械集团有限公司 | 诸暨市 | 2013年评定 |
103 | 浙江虹绢丝绸集团有限公司 | 诸暨市 | 2013年评定 |
104 | 全兴精工集团有限公司 | 诸暨市 | 2013年评定 |
105 | 浙江中兴人防设备有限公司 | 诸暨市 | 2013年评定 |
106 | 乾宇集团有限公司 | 诸暨市 | 2013年评定 |
107 | 浙江中益机械有限公司 | 嵊州市 | 2013年评定 |
108 | 浙江泰坦股份有限公司 | 新昌县 | 2013年评定 |
109 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 新昌县 | 2013年评定 |
110 | 浙江乐祥铝业有限公司 | 袍江开发区 | 2015年新增 |
111 | 浙江鼎丰铝业有限公司 | 柯桥区 | 2015年新增 |
112 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 柯桥区 | 2015年新增 |
113 | 浙江天玮雨具有限公司 | 上虞区 | 2015年新增 |
114 | 浙江美诺华药物化学有限公司 | 上虞区 | 2015年新增 |
115 | 金科控股集团有限公司 | 上虞区 | 2015年新增 |
116 | 浙江国祥空调股份有限公司 | 上虞区 | 2015年新增 |
117 | 浙江友谊菲诺伞业有限公司 | 上虞区 | 2015年新增 |
118 | 上虞颖泰精细化工有限公司 | 上虞区 | 2015年新增 |
119 | 浙江长生鸟珍珠生物科技有限公司 | 诸暨市 | 2015年新增 |
120 | 浙江金海环境技术有限公司 | 诸暨市 | 2015年新增 |
121 | 浙江华纬弹簧有限公司 | 诸暨市 | 2015年新增 |
序号 | 企业名称 | 区域 | 备注 |
122 | 浙江雅迪纤维有限公司 | 诸暨市 | 2015年新增 |
123 | 浙江亿田电器有限公司 | 嵊州市 | 2015年新增 |
124 | 浙江帅丰电器有限公司 | 嵊州市 | 2015年新增 |
125 | 浙江特种电机有限公司 | 嵊州市 | 2015年新增 |
126 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | 新昌县 | 2015年新增 |
127 | 浙江新涛电子机械股份有限公司 | 新昌县 | 2015年新增 |
128 | 浙江日发精密机械股份有限公司 | 新昌县 | 2015年新增 |
129 | 美盛文化创意股份有限公司 | 新昌县 | 2015年新增 |
绍兴市机器换人服务中心 版权所有 | 技术支持:微德福网络科技有限公司
电话:0575-88054092  传真:0575-88054092
ICP备案序号:浙ICP备12036542号 -1