点击:1192时间:2017-10-02 12:14:47 来源: 省经信委
浙江省经济和信息化委员会关于各市1-7月“小升规”工作目标任务完成情况的通报
各市经信委:
根据《浙江省促进中小企业发展工作领导小组办公室关于下达2017年度工业“小升规”目标任务的通知》(浙中小办〔2017〕2号)要求,现对各市1-7月“小升规”工作目标任务完成情况进行通报。请各地认真贯彻落实省委、省政府的决策部署,进一步加大工作力度,确保年度目标任务的完成。
附件:2017年1-7月各市“小升规”目标任务完成情况
浙江省经济和信息化委员会
2017年9月11日
附件
1-7月各市“小升规”目标任务完成情况
地 区 | 2017年度目标任务数 | 1-7月培育库 建设情况 | 7月份月报 填报情况 | “小升规”目标任务完成进度 | ||||
确保 完成 | 力争完成 | 基本 要求 | 实际在库 | 填报 企业(家) | 填报率(%) | 主营业务收入1200-2000万元 | 主营业务收入2000万元以上 | |
全 省 | 2000 | 2500 | 3000 | 4650 | 4304 | 92.6 | 1040 | 318 |
杭 州 | 280 | 320 | 420 | 354 | 337 | 80.2* | 86 | 37 |
宁 波 | 330 | 380 | 495 | 1023 | 909 | 88.9 | 221 | 53 |
温 州 | 260 | 300 | 390 | 835 | 745 | 89.2 | 180 | 33 |
湖 州 | 120 | 150 | 180 | 229 | 218 | 95.2 | 70 | 30 |
嘉 兴 | 270 | 330 | 405 | 471 | 440 | 93.4 | 124 | 56 |
绍 兴 | 250 | 350 | 375 | 850 | 803 | 94.5 | 137 | 40 |
金 华 | 270 | 320 | 405 | 467 | 459 | 98.3 | 82 | 23 |
衢 州 | 25 | 40 | 38 | 49 | 46 | 93.9 | 23 | 10 |
舟 山 | 15 | 20 | 22 | 27 | 25 | 92.6 | 5 | 2 |
台 州 | 150 | 240 | 225 | 278 | 264 | 95.0 | 96 | 26 |
丽 水 | 30 | 50 | 45 | 67 | 58 | 86.6 | 16 | 8 |
备注:当月填报率带“*”的数据,表示该地区培育企业未达到年度升规目标任务数的1.5倍,这些地区的填报率按照“当月填报数/1.5倍目标任务数”计算。
绍兴市机器换人服务中心 版权所有 | 技术支持:微德福网络科技有限公司
电话:0575-88054092  传真:0575-88054092
ICP备案序号:浙ICP备12036542号 -1