点击:1145时间:2017-10-19 10:02:06 来源: 省经信委
按照《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)、工信部办公厅《关于做好落实软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关工作的通知》(工信厅信软函〔2016〕315号)、浙江省经信委《软件企业核查和软件产品核定管理办法》(浙经信软件[2016]167号)工作要求,现对第二批参加核查的203家软件和集成电路企业核查结果进行公示(详见附件),公示时间为5个工作日(从2017年10月17日至2017年10月23日止)。
如有异议,请在公示期内以实名书面形式提出意见,通过传真、邮寄、电子邮件等方式反馈至浙江省经济和信息化委员会软件处。书面意见请写明依据并注明意见提出人的姓名、工作单位、地址邮编和联系方式等。
联系电话:0571-87050806、87050802 王伟平 邬韶杭
传 真:0571-87056455
监督投诉电话:0571-87052739
电子邮件:rjc@zjjxw.gov.cn ,dzxxb@zjjxw.gov.cn
联系地址:杭州市体育场路479号703、701室
邮政编码:310006
附件一:申报享受软件企业税收优惠企业核查结果(第二批)
附件二:申报享受集成电路设计企业税收优惠企业核查结果(第二批)
浙江省经济和信息化委员会
2017年10月13日
附件1:
申报享受软件企业税收优惠企业核查结果(第二批)
序号 | 企业名称 | 税号 | 核查结论 |
1 | 杭州当虹科技有限公司 | 91330108555162302M | 符合 |
2 | 杭州基础创新科技有限公司 | 91330101082121382D | 符合 |
3 | 金华合创科技有限公司 | 91330701554789760H | 符合 |
4 | 杭州淘粉吧网络技术股份有限公司 | 9133010055790404XR | 符合 |
5 | 杭州诶比智能交通科技有限公司 | 913301087936641217 | 符合 |
6 | 杭州嘉楠耘智信息科技有限公司 | 913301040648566680 | 符合 |
7 | 杭州热锋网络科技有限公司 | 91330106082106676N | 符合 |
8 | 浙江禹贡信息科技有限公司 | 91330104311211980W | 符合 |
9 | 浙江七巧板信息科技股份有限公司 | 91330108583220186X | 符合 |
10 | 金华维拉网络科技有限公司 | 91330701MA28EF6F6P | 符合 |
11 | 杭州生燕通科技有限公司 | 91330102MA27YAQ568 | 符合 |
12 | 浙江国遥地理信息技术有限公司 | 330521052818648 | 符合 |
13 | 杭州智农科技有限公司 | 91330105060991475F | 符合 |
14 | 杭州凤侠网络科技有限公司 | 9133010559305007X7 | 符合 |
15 | 杭州米络科技有限公司 | 9133010558988045XT | 符合 |
16 | 杭州米趣网络科技有限公司 | 913301080536794673 | 符合 |
17 | 杭州昊方控制设备有限公司 | 330100555185061 | 符合 |
18 | 竞技世界(杭州)网络技术有限公司 | 913301045898942610 | 符合 |
19 | 浙江通流信息科技有限公司 | 330702054202193 | 符合 |
20 | 杭州破晓网络科技有限公司 | 330100060962164 | 符合 |
21 | 浙江中科正方电子技术有限公司 | 91330702760157799R | 符合 |
22 | 浙江华坤道威数据科技有限公司 | 91330104682905885L | 符合 |
23 | 杭州米艺科技有限公司 | 330125053651923 | 符合 |
24 | 杭州凡锦科技有限公司 | 91330102676795245Q | 符合 |
25 | 杭州蒲公英农业技术有限公司 | 91330103599584283C | 符合 |
26 | 杭州吉利易云科技有限公司 | 91330108699843430E | 符合 |
27 | 杭州纳宏光电科技有限公司 | 91330108583216953J | 符合 |
28 | 杭州杏林信息科技有限公司 | 33010068905231X | 符合 |
29 | 杭州艾力特音频技术有限公司 | 913301065551755097 | 符合 |
30 | 杭州优稳自动化系统有限公司 | 91330108670620348C | 符合 |
31 | 杭州尤拉夫科技有限公司 | 330100583228145 | 符合 |
32 | 杭州云速科技有限公司 | 913301105966040824 | 符合 |
33 | 浙江国自机器人技术有限公司 | 913300005862647904 | 符合 |
34 | 杭州奇葩信息技术有限公司 | 913301080709826014 | 符合 |
35 | 杭州赛翔科技有限公司 | 91330106552659065C | 符合 |
36 | 杭州亚古科技有限公司 | 91330108399623137C | 符合 |
37 | 杭州品联科技有限公司 | 91330108699845890R | 符合 |
38 | 杭州欢创科技有限公司 | 91330101328195403U | 符合 |
39 | 杭州点告网络技术有限公司 | 9133010456058741X7 | 符合 |
40 | 杭州当贝网络科技有限公司 | 91330108079330693N | 符合 |
41 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 91330108341881280T | 符合 |
42 | 杭州泰一指尚科技有限公司 | 91330108599574915K | 符合 |
43 | 杭州奥蒂电控股份有限公司 | 91330109699808221Q | 符合 |
44 | 杭州万深检测科技有限公司 | 330100694591262 | 符合 |
45 | 杭州惠航科技有限公司 | 91330106341927103Q | 符合 |
46 | 杭州盈搜科技有限公司 | 330100399934939 | 符合 |
47 | 金华鸿正科技有限公司 | 91330702310503017 | 符合 |
48 | 城云科技(杭州)有限公司 | 33010059958075X | 符合 |
49 | 浙江天悦信息技术有限公司 | 330702321703778 | 符合 |
50 | 金华伍柒玖网络科技有限公司 | 91330701075346436j | 符合 |
51 | 杭州锐智软件工程有限公司 | 91330108733232212J | 符合 |
52 | 浙江汉动信息科技有限公司 | 330100079341544 | 符合 |
53 | 杭州伯俊软件科技有限公司 | 91330105676799035L | 符合 |
54 | 浙江爱德电子有限公司 | 91330382145521421E | 符合 |
55 | 嘉兴千策金融服务有限公司 | 91330401080578303Y | 符合 |
56 | 杭州立动信息科技有限公司 | 9133010835248933XW | 符合 |
57 | 杭州克勒欧得软件科技有限公司 | 330100580259915 | 符合 |
58 | 杭州杭开新能源科技股份有限公司 | 91330100552651362K | 符合 |
59 | 杭州海络信息技术有限公司 | 330100560554407 | 符合 |
60 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 913301100920510824 | 符合 |
61 | 浙江银江研究院有限公司 | 330100068363641 | 符合 |
62 | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 | 91330106566067060H | 符合 |
63 | 杭州医惠软件有限公司 | 330100577326080 | 符合 |
64 | 杭州乐途网络科技有限公司 | 330100397954063 | 符合 |
65 | 杭州汇茂科技有限公司 | 913301066917320823 | 符合 |
66 | 杭州光云科技股份有限公司 | 91330108077312600N | 符合 |
67 | 浙江亿点通信息科技有限公司 | 91330701350127079T | 符合 |
68 | 杭州快云科技有限公司 | 913301085995868369 | 符合 |
69 | 浙江环鑫信息技术有限公司 | 91330481597221307C | 符合 |
70 | 浙江普可医疗科技有限公司 | 91330106586509938B | 符合 |
71 | 浙江中自机电控制技术有限公司 | 91330101566070868L | 符合 |
72 | 浙江研几网络科技有限公司 | 9133011056609291X5 | 符合 |
73 | 杭州卓坤科技有限公司 | 913301080992799522 | 符合 |
74 | 杭州龙盈互联网金融信息技术有限公司 | 913301030639984102 | 符合 |
75 | 杭州山旭光电有限公司 | 330100552684105 | 符合 |
76 | 杭州掌优科技有限公司 | 91330108341808550D | 符合 |
77 | 杭州禾诺信息技术有限公司 | 91330106070996843H | 符合 |
78 | 天下谱局金华文化股份有限公司 | 91330702681655693Y | 符合 |
79 | 嘉兴圣声信息科技有限公司 | 913304823370067586 | 符合 |
80 | 杭州英旭智能科技有限公司 | 91330108555168966M | 符合 |
81 | 杭州希和信息技术有限公司 | 330100670600750 | 符合 |
82 | 杭州全维技术股份有限公司 | 91330100586533292C | 符合 |
83 | 杭州数亮科技股份有限公司 | 91330100589870796Q | 符合 |
84 | 杭州贤沃科技有限公司 | 330100084572048 | 符合 |
85 | 杭州法源软件开发有限公司 | 91330104563016719J | 符合 |
86 | 金华智云网络科技有限公司 | 913307013369489976 | 符合 |
87 | 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 | 9133010066520485X7 | 符合 |
88 | 浙江爱思维仪器有限公司 | 91330100668019887F | 符合 |
89 | 合丰信息科技(金华)有限公司 | 91330700562394400T | 符合 |
90 | 杭州索浪信息技术有限公司 | 91330110799695201A | 符合 |
91 | 杭州盘陀科技有限公司 | 913301085687961955 | 符合 |
92 | 杭州环润智能科技有限公司 | 330100555196289 | 符合 |
93 | 浙江日立解决方案软件服务有限公司 | 330411591763340 | 符合 |
94 | 湖州多多信息科技有限公司 | 91330501594375378K | 符合 |
95 | 杭州骑客智能科技有限公司 | 91330110067868605Y | 符合 |
96 | 杭州高品自动化设备有限公司 | 91330110082100127M | 符合 |
97 | 杭州宣诚科技有限公司 | 91330108679859080U | 符合 |
98 | 杭州瑞杰珑科技有限公司 | 330100084599064 | 符合 |
99 | 浙江高泰昊能科技有限公司 | 913301045773134820 | 符合 |
100 | 金华市捷易优科技有限公司 | 91330701MA28DAP487 | 符合 |
101 | 杭州星宸纪信息技术有限公司 | 91330103MA27YA7478 | 符合 |
102 | 杭州浮云网络科技有限公司 | 330100070982839 | 符合 |
103 | 嘉兴大宇信息科技有限公司 | 91330421556186584B | 符合 |
104 | 杭州千之软件技术有限公司 | 91330108697056185E | 符合 |
105 | 杭州科丰电子有限公司 | 91330100691729609N | 符合 |
106 | 杭州飞仕得科技有限公司 | 330100583205656 | 符合 |
107 | 浙江盛和网络科技有限公司 | 9133010157931370XD | 符合 |
108 | 杭州西软信息技术有限公司 | 330100574366159 | 符合 |
109 | 杭州聚仁医疗科技有限公司 | 913301105898684855 | 符合 |
110 | 绍兴上虞晶信机电科技有限公司 | 330682552894823 | 符合 |
111 | 浙江雄猫软件开发有限公司 | 913301063113316759 | 符合 |
112 | 杭州祺沃科技有限公司 | 91330108MA27Y3B94G | 符合 |
113 | 杭州莱文科技有限公司 | 91330108053698270B | 符合 |
114 | 杭州多麦电子商务股份有限公司 | 330100560574264 | 符合 |
115 | 杭州银货通科技股份有限公司 | 91330100568787504B | 符合 |
116 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 91330100563023775L | 符合 |
117 | 杭州云润科技有限公司 | 330106MA27WHLCX | 符合 |
118 | 杭州安康应急教育有限公司 | 91330106560592737N | 符合 |
119 | 浙江东旺网络科技股份有限公司 | 91330105568756687C | 符合 |
120 | 杭州拓米科技有限公司 | 913301085930601981 | 符合 |
121 | 达内软件技术(杭州)有限公司 | 913301000567370445 | 符合 |
122 | 杭州惟勤科技有限公司 | 91330108566091773C | 符合 |
123 | 浙江无端科技股份有限公司 | 91330106699809363L | 符合 |
124 | 杭州仁润科技股份有限公司 | 91330110070970029J | 符合 |
125 | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 913301085551767122 | 符合 |
126 | 杭州绝地科技有限公司 | 913301060743309183 | 符合 |
127 | 光通天下网络科技有限公司 | 91330701098816453P | 符合 |
128 | 杭州盛游网络科技有限公司 | 91330110311381402W | 符合 |
129 | 杭州捷诺飞生物科技有限公司 | 330181060979513 | 符合 |
130 | 浙江企朋网络技术股份有限公司 | 9133010658322198XW | 符合 |
131 | 杭州瀚孺教育科技有限公司 | 91330101589868434U | 符合 |
132 | 浙江好络维医疗技术有限公司 | 91330108793673255W | 符合 |
133 | 杭州盛格软控机电有限公司 | 330100699805709 | 符合 |
134 | 嘉兴东芯兰电子科技有限公司 | 330411575310632 | 符合 |
135 | 杭州哲信信息技术有限公司 | 913301045551766677 | 符合 |
136 | 杭州索威信息技术有限公司 | 91330110074318361K | 符合 |
137 | 杭州丰云信息技术有限公司 | 330100096138978 | 符合 |
138 | 浙江久拓科技有限公司 | 913301087966920800 | 符合 |
139 | 杭州艾拓科技有限公司 | 9133010839962106XF | 符合 |
140 | 浙江力太科技有限公司 | 91330108662334907E | 符合 |
141 | 湖州天心天思互联网软件有限公司 | 91330502MA28C1Q44U | 符合 |
142 | 金华市浙师智慧教育科技有限公司 | 91330702577734236Y | 符合 |
143 | 杭州路格科技有限公司 | 330100691725042 | 符合 |
144 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 330125665209589 | 符合 |
145 | 浙江核芯监测科技有限公司 | 91330108560578572Q | 符合 |
146 | 杭州米玩网络科技有限公司 | 91330108074305624G | 符合 |
147 | 杭州摘星社信息科技有限公司 | 91330106328125384K | 符合 |
148 | 杭州微巴信息技术有限公司 | 91330106063980560N | 符合 |
149 | 杭州升米网络科技有限公司 | 91330106397509701Q | 符合 |
150 | 浙江丽水东华宏泰科技有限公司 | 91331100697033725X | 符合 |
151 | 杭州蓝川科技有限公司 | 9133010857439626X1 | 符合 |
152 | 浙江兆晟科技股份有限公司 | 913301005773007967 | 符合 |
153 | 杭州晓辰信息科技有限公司 | 913301060609846467 | 符合 |
154 | 杭州米袋子网络有限公司 | 913301043999357046 | 符合 |
155 | 杭州速控软件有限公司 | 91330110070989184P | 符合 |
156 | 杭州旭航网络科技有限公司 | 91330110311393569L | 符合 |
157 | 浙江红点智能科技股份有限公司 | 913311005575267558 | 符合 |
158 | 金华大麦文化传播有限公司 | 913307013075444835 | 符合 |
159 | 浙江商翔网络科技股份有限公司 | 91330782661729659D | 符合 |
160 | 嘉兴浩成信息科技有限公司 | 330411081666487 | 符合 |
161 | 浙江东星软件开发有限公司 | 91330327058302503F | 符合 |
162 | 杭州维尔融通科技有限公司 | 913301080888550452 | 符合 |
163 | 杭州搜影科技有限公司 | 91330106070950132B | 符合 |
164 | 杭州绿湾网络科技有限公司 | 91330108311340520C | 符合 |
165 | 杭州君南科技有限公司 | 330100095197837 | 符合 |
166 | 杭州网红科技有限公司 | 91330108MA27X9YN6K | 符合 |
167 | 浙江银江云计算技术有限公司 | 91330106773597806M | 符合 |
168 | 爱客仕网络科技有限公司 | 913301030920556063 | 符合 |
169 | 浙江同花顺云软件有限公司 | 913300007315030821 | 符合 |
170 | 杭州小葵科技有限公司 | 913301065865490752 | 符合 |
171 | 捷营通(杭州)软件技术有限公司 | 330100070980016 | 符合 |
172 | 浙江保融科技有限公司 | 91330100563013163K | 符合 |
173 | 杭州恩牛网络技术有限公司 | 913301065995741739 | 符合 |
174 | 杭州目乐医疗科技股份有限公司 | 913301006858031124 | 符合 |
175 | 杭州崇优科技有限公司 | 913301063418579341 | 符合 |
176 | 杭州博晟科技有限公司 | 9133010631123607X3 | 符合 |
177 | 杭州碧游信息技术有限公司 | 91330108077341049L | 符合 |
178 | 杭州优测科技有限公司 | 9133010905369291XR | 符合 |
179 | 杭州远眺科技有限公司 | 913301100609819559 | 符合 |
180 | 杭州百子尖科技有限公司 | 91330110311311789M | 符合 |
181 | 浙江华瑞信息资讯股份有限公司 | 91330100577305845Q | 符合 |
182 | 杭州华立电力系统工程有限公司 | 913301087792550065 | 符合 |
183 | 杭州美登科技股份有限公司 | 913301060888642086 | 符合 |
184 | 浙江古川科技股份有限公司 | 913301080609639927 | 符合 |
185 | 浙江金淳信息技术有限公司 | 91330100MA27WBYX84 | 符合 |
186 | 浙江衡信教育科技有限公司 | 913301086970589658 | 符合 |
187 | 杭州盛锋网络科技有限公司 | 91330101328120356A | 符合 |
188 | 杭州云备姆科技有限公司 | 330100596605843 | 符合 |
189 | 杭州奥视图像技术有限公司 | 913301060709871890 | 符合 |
190 | 杭州富特科技股份有限公司 | 91330106580258541J | 符合 |
191 | 杭州泰酷科技有限公司 | 91330106060962180E | 符合 |
192 | 杭州麦苗网络技术有限公司 | 91330106593054855K | 符合 |
193 | 浙江中恒软件技术有限公司 | 91330000591773557T | 符合 |
194 | 杭州真趣网络科技有限公司 | 91330105583231408G | 符合 |
195 | 浙江维格泰电气科技有限公司 | 91330108074304576Y | 符合 |
196 | 浙江卓锐科技股份有限公司 | 91330100788279691M | 需要补充材料 |
197 | 杭州艾朴软件有限公司 | 91330106596645095U | 放弃 |
198 | 浙江星月电器有限公司 | 91330784072857513D | 放弃 |
199 | 杭州快定网络股份有限公司 | 91330100563047742L | 放弃 |
200 | 杭州诚智天扬科技有限公司 | 913301087735685113 | 放弃 |
201 | 浙江悦居智能科技股份有限公司 | 330100583563322 | 放弃 |
附件二:
申报享受集成电路设计企业税收优惠企业核查结果(第二批)
序号 | 企业名称 | 税号 | 核查结论 |
1 | 杭州朔天科技有限公司 | 91330108082131206Q | 符合 |
2 | 杭州瑞盟科技有限公司 | 91330108670622626K | 符合 |
绍兴市机器换人服务中心 版权所有 | 技术支持:微德福网络科技有限公司
电话:0575-88054092  传真:0575-88054092
ICP备案序号:浙ICP备12036542号 -1